责任编辑:建培教育分享到
宁夏二建今日开始查询成绩,同时公布了合格标准:
成绩合格标准:
根据网友分享的2020年宁夏二建成绩单,上面有写明合格标准:管理62分,法规55分,建筑52分。
这3科和以往三年的合格线保持一致。
宁夏 | ||||||||
年度 | 法规 | 管理 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2020 | 55 | 62 | ||||||
2019 | 55 | 62 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
2018 | 55 | 62 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
2017 | 55 | 62 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
2016 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
登录成功
手机号不正确